Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core - Update Postingan Kali ini Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. Lebih Jelas dan Detail Baca Selengkapnya.
Demikianlah informasi yang dapat Info-Kita.net sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core - Update Postingan Kali ini Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. Lebih Jelas dan Detail Baca Selengkapnya.
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Core - Smartphoen terbaru dari Samsung yaitu Samsung Galaxy Core telah resmi dijual di Indonesia, smartphone ini membidik pasar kelas menengah. Walaupun demikian, spesifikasi yang diusung Samsung Galaxy Core cukup mewah.
Samsung Galaxy Core didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 yang mengusung prosesor dual-core ARM Cortex-A5 dengan kecepatan 1,2GHz. Pengolah grafis menggunakan Adreno 203 dan didukung oleh memori RAM sebesar 1GB.
Soal kamera, anda bisa menggunakan kamera 5 megapixel autofocus yang dilengkapi LED flash. Anda juga bisa komunikasi video melalui kamera depan di Samsung Galaxy Core.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | |
3G Network 4G Network | HSDPA 900 / 2100 - | ||
SIM | Dual SIM | ||
Anounced | Mei 2013 | ||
Status | Publish | ||
BODY | Dimensions | 129.3 x 67.6 x 9 mm | |
Weigth | 124 g | ||
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | ||
Multitouch | yes | ||
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | ||
Warna Hp | White, Blue | ||
SOUND | Alerttype | MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes, | ||
MEMORY | Cartslot | microSD, up to 64GB | |
Internal | 8 GB, 1GB RAM | ||
DATA | GPRS | Yes | |
EDGE | Yes, GMS | ||
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | No | ||
USB | Yes, microUSB v2.0 | ||
CAMERA | Primary | 5 MP | |
Features | 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
Video | Yes, Video 720x480@30fps | ||
Secondary | Yes, VGA | ||
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | |
GPU | - | ||
CPU | Dual-core 1.2 GHz | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS | ||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Mesagging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
Browser | HTML 5 | ||
Game | Yes, Download | ||
GPS | Yes, with A-GPS | ||
Colors | Black | ||
lain-lain | - Smart stay, Smart Alert, Motion UI - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
BATTERY | Li-Ion 1750 mAh battery | ||
Stanby | Li-Ion 1800 mAh battery | ||
Talk-time | - - | ||
Untuk mendapatkanya, anda harus merogoh kocek sebesar Rp 2,6 juta saja.