Pilihan Jurusan serta Daya Tampung ITS 2014
Pilihan Jurusan serta Daya Tampung ITS 2014
Pilihan Jurusan serta Daya Tampung ITS 2014 - Tidak lama lagi SBMPTN akan dilakukan mungkin beberapa bulan lagi tepatnya, para siswa SMA harus dari sekarang sudah menetapkan pilihannya pada satu jurusan tertentu agar bisa fokus untuk kesana nanti. Kali ini saya akan posting Daya Tampung dari ITS atau Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Ini merupakan tabel Jurusan dari ITS dan DT merupakan daya Tampung dari jurusannya, Semoga anda semua dapat memilih Jurusan sesuai bakat anda.. Mari Simak..
Terima Kasih, Selamat menentukan jurusan,, @Amalul_Ahli
Ini merupakan tabel Jurusan dari ITS dan DT merupakan daya Tampung dari jurusannya, Semoga anda semua dapat memilih Jurusan sesuai bakat anda.. Mari Simak..
Fakultas | Program Studi | Persyaratan Khusus dan Keterangan | Jurusan SLTA | DT | Peminat 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 38 | 354 |
Matematika | eksakta | 40 | 355 | ||
Statistika | eksakta | 40 | 667 | ||
Kimia | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 36 | 433 | |
Biologi | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | eksakta | 29 | 409 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | eksakta | 60 | 1543 | |
Teknik Elektro | eksakta | 60 | 1378 | ||
Teknik Kimia | tidak boleh buta warna | eksakta | 48 | 1044 | |
Teknik Fisika | eksakta | 36 | 653 | ||
Teknik Industri | eksakta | 45 | 1584 | ||
Teknik Material dan Metalurgi | eksakta | 45 | 1008 | ||
Manajemen Bisnis | semua jurusan | 15 | Belum ada | ||
Teknik Multimedia dan Jaringan | eksakta | 15 | Belum ada | ||
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | eksakta | 45 | 1274 | |
Arsitektur | tidak boleh buta warna | eksakta | 30 | 982 | |
Teknik Lingkungan | tidak boleh buta warna | eksakta | 40 | 975 | |
Desain Produk Industri | tidak boleh buta warna | semua jurusan | |||
Teknik Geomatika | tidak boleh buta warna | eksakta | 30 | 637 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | eksakta | 30 | 706 | ||
Teknik Geofisika | tidak boleh buta warna | eksakta | 18 | Belum ada | |
Desain Interior | semua jurusan | Belum ada | |||
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | eksakta | 27 | 729 | |
Teknik Sistem Perkapalan | eksakta | 36 | 695 | ||
Double Degree Marine Engineering | Referensi Biaya Pendidikan: Rp. 19.700.000,- pada semester pertama dan Rp. 17.500.000,- pada semester berikutnya. | eksakta | 15 | 437 | |
Teknik Kelautan | eksakta | 45 | 553 | ||
Transportasi Laut | eksakta | 15 | 145 | ||
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | eksakta | 60 | 2402 | |
Sistem Informasi | semua jurusan | 60 | 1315 |
Terima Kasih, Selamat menentukan jurusan,, @Amalul_Ahli
Sumber : http://www.downest.com/2014/01/pilihan-jurusan-serta-daya-tampung-its.html
Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Pilihan Jurusan serta Daya Tampung ITS 2014